Descrição
Descrição:
O instrumento de medição mais económico com a genuína antena LogPer para detectar e medir a exposição a EMR/RF (HF).
Display digital de 1 µW/m² a 1999 µW/m²
Dados técnicos:
Faixa de frequência: | 800 MHz – 2,7 GHz |
Faixa de medição: | Densidade de fluxo de potência: 1 – 1999 µW/m² |
Precisão: | Precisão básica (CW) incluindo tolerância de linearidade: +/- 6 dB Zero offset e rollover +/- 9 dígitos |
Sensor: | Antena periódica logarítmica |
Análise de áudio: | Sinal acústico proporcional à intensidade do campo (com “efeito contador Geiger”, comutável) |
Classificação do sinal: | Valor de pico |
Fonte de energia: | Bateria alcalina de manganês de 9 Volts (incluída), tempo médio de operação 10 – 12 horas (dependendo do modo de operação) Indicação bateria baixa Desliga de forma automática |
Conteúdo:
- Dispositivo de medição
- Cabo de antena periódica logarítmica incluído
- Bateria alcalina de manganês
- Manual de instruções detalhado